Asortyment Promiwex
Owoce i warzywa krajowe i importowane dla gastronomii i HoReCa — ponad 400 pozycji. Lista asortymentu aktualna od 10.11.2026 r.
Zamówienia
Telefonicznie lub e-mailem: pon.–pt. 9:00–21:00, niedziela 15:30–21:00.Tel. 512 449 448, 512 744 488, (12) 653 50 84
promiwex@interia.pl
Dostawy
Realizujemy w dniu następnym, od poniedziałku do soboty. Samochody z agregatami chłodząco-grzejącymi i zezwoleniem Sanepidu.Minimum logistyczne
Kraków i okolice: 400 złPoza Krakowem: 600 zł
- Ceny aktualizujemy co tydzień lub według ustaleń z odbiorcą — aktualną cenę podamy przy zamówieniu. W przypadku drastycznych podwyżek na rynku ceny mogą ulec zmianie.
- Warzywa i owoce można zamawiać w formie obranej i krojonej. Surówki, soki i sałatki pochodzą z naszej produkcji, wykonywanej tuż przed dostawą.
- Pozycje oznaczone po potwierdzeniu dostępności zamawiaj po wcześniejszym ustaleniu dostępności. Brak ceny przy produkcie oznacza chwilowy brak w magazynie lub koniec sezonu.
- Polecamy nowe odmiany kiełków, ziół, mikroziół, mini warzyw, kwiaty jadalne oraz egzotyczne owoce i warzywa. Realizujemy też zamówienia specjalne „pod klienta”.
- Posiadamy wdrożony system HACCP i komórkę kontroli jakości.
Asortyment A–Z
A
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Ananas kostka kandyzowany | kg | |
| Ananas baby cena dnia | szt | |
| Ananas extra | kg | |
| Ananas obierany krojony | kg | plastry, ćwiartki, kostka |
| Arbuz czerwony bezpestkowy cena dnia | kg | |
| Arbuz czerwony z pestką cena dnia | kg | |
| Avocado hass | kg | miękkie |
| Avocado zielone | kg | twarde |
B
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Bakłażan mini po potwierdzeniu dostępności | opak. | opak. 200 gram |
| Bakłażan wężowy cena dnia | kg | |
| Bakłażan | kg | opak. 5 kg |
| Banan kg | kg | opak. 18 kg |
| Barszcz biały koliber | szt | poj. 0, 5 l plastik |
| Barszcz biały koliber | szt | poj. 0, 5 l w szkle |
| Barszcz czerwony koliber | szt | poj. 0, 5 l w szkle |
| Bazylia zielona cięta kg | kg | |
| Bazylia doniczka | szt | |
| Bazylia tajska cięta | kg | |
| Bazylia tajska doniczka | szt | |
| Boczniak | kg | |
| Boczniak królewski – mikołajkowaty | kg | |
| Borowik świeży cena dnia | kg | |
| Borowik suszony | kg | |
| Borówka amerykańska cena dnia | kg | |
| Botwinka mini listki | opak. | opak. 200 gram |
| Brokuły mini | opak. | opak. 200 gram |
| Brokuły | szt | |
| Brukiew cena dnia | kg | |
| Brzoskwinia świeża cena dnia | kg | |
| Burak czerwony luz | kg | |
| Burak chioggia kg | kg | |
| Burak mini – – op 200 gram | opak. | |
| Burak obierany | kg | pakowany w próżni |
| Burak obrany krojony | kg | kostka, plastry, wiórki, miazga |
| Burak podłużny | kg | |
| Burak podłużny obrany | kg | pakowany w próżni |
| Burak żółty | kg | |
| Burak obrany gotowany | kg | pakowany w próżni |
| Burak obrany gotowany krojony | kg | kostka, plastry, wiórki |
| Burak obrany gotowany tarty | kg | miazga |
C
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Cebula luz | kg | |
| Cebula obrana – pakowana w próżni | kg | |
| Cebula obrana w raszlu | kg | pakowana w worku raszlowym |
| Cebula obrana krojona | kg | pakowana w próżni |
| Cebula czerwona luz | kg | |
| Cebula czerwona obrana w próżni | kg | kostka, plastry, piórka |
| Cebula czerwona obrana w raszlu | kg | |
| Cebula czerwona obrana krojona | kg | kostka, plastry, piórka |
| Cebula czosnkowa luz | kg | |
| Cebula szalotka luz | kg | |
| Cebula szalotka obierana produkcja własna | kg | |
| Cebulka perłowa | kg | |
| Cebulka zielona | kg | z bączkiem |
| Chipsy bananowe | kg | |
| Chrzan luz | kg | |
| Cieciorka | kg | |
| Cukinia zielona | kg | |
| Cukinia żółta cena dnia | kg | |
| Cukinia mini | opak. | opak. 200 gram |
| Cykoria czerwona cena dnia | kg | |
| Cykoria żółta | kg | |
| Cytryna extra | kg | |
| Cytryna standart | kg | |
| Cytryna krojona | kg | plastry, ćwiartki |
| Czosnek świeży | kg | |
| Czosnek obierany | kg | pakowany w próżni |
| Czosnek warkocz ozdobny | kg |
D
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Daktyl suszony | kg | |
| Daktyl suszony królewski | kg | |
| Dynia ozdobna | szt | |
| Dynia świeża hokkaido | kg | |
| Dynia świeża makaronowa | kg | |
| Dynia łuskana pestki | kg | |
| Dynia świeża obrana | kg | hokkaido, piżmowa, makaronowa |
| Dynia piżmowa | kg |
E
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Estragon świeży doniczka | szt | |
| Estragon świeży | kg |
F
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Fasola jaś drobna | kg | opak. 5 kg |
| Fasola jaś duża – tyczna | kg | opak. 5 kg |
| Fasola kolorowa | kg | opak. 5 kg |
| Fasola jaś średnia – karłowa | kg | opak. 5 kg |
| Fasolka szparagowa żółta cena dnia | kg | |
| Fasolka szparagowa zielona cena dnia | kg | |
| Figa świeża cena dnia | szt | |
| Figa suszona luz | kg |
G
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Granadilla cena dnia | szt | |
| Granat świeży | kg | |
| Grapefruit biały | kg | opak. 15 kg |
| Grapefruit czerwony | kg | opak. 15 kg |
| Grapefruit obierany filet | kg | |
| Grapefruit czerwony obierany | kg | |
| Grapefruit czerwony sokowy | kg | opak. 15 kg |
| Groch cały | kg | opak. 5 kg |
| Groch żółty łuszczony | kg | opak. 5 kg |
| Groszek cukrowy | opak. | opak. 250 gram |
| Gruszka czerwona | kg | |
| Gruszka konferencja | kg | |
| Gruszka zielona | kg | |
| Grzyby eryngi – boczniak mikołajkowaty | kg | |
| Grzyby enoki | opak. | |
| Grzyby kurki świeże | kg | opak. 100 gram |
| Grzyby shimeji białe cena dnia | opak. | |
| Grzyby shimeji brązowe | opak. | opak. 150 gram |
| Grzyby portobello | kg | opak. 150 gram |
| Grzyby shi – take | kg |
I
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Imbir świeży | kg |
J
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Jabłko krajowe | kg | opak. 14 kg |
| Jabłko krajowe extra | kg | opak. 14 kg |
| Jabłko zielone krajowe | kg | opak. 14 kg |
| Jabłko golden delocius | kg | doskonałe do rozpieku |
| Jabłko szara reneta – do rozpieku | kg | do rozpieku |
| Jabłko obrane produkcja własna | kg | |
| Jabłko obrane krojone produkcja własna | kg | |
| Jabłko czerwone import | kg | |
| Jabłko zielone import | kg | |
| Jajka świeże | szt | |
| Jarmuż liście | kg | |
| Jarzynka tacka 500 gram | szt | |
| Jeżyna | kg |
K
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Kaki cena dnia | szt | |
| Kalafior biały | kg | |
| Kalafior cząstki produkcja własna | kg | |
| Kalafior fioletowy cena dnia po potwierdzeniu dostępności | szt | |
| Kalafior zielony romanesco cena dnia po potwierdzeniu dostępności | szt | |
| Kalafior żółty cena dnia po potwierdzeniu dostępności | szt | |
| Kalarepka | kg | z liściem |
| Kalarepa obierana | kg | pakowana w próżni |
| Kalarepa obierana – krojona | kg | paski, wiórki, wióra grube |
| Kapusta biała | kg | |
| Kapusta biała – płaska gołąbkowa | kg | doskonała również na surówki |
| Kapusta brukselka | kg | |
| Kapusta czerwona | kg | |
| Kapusta pekińska | kg | |
| Kapusta włoska | kg | |
| Kapusta biała krojona | kg | paski, wiórki, wióra grube |
| Kapusta czerwona krojona | kg | paski, wiórki, wióra grube |
| Kapusta pekińska krojona | kg | paski, wiórki, wióra grube |
| Kapusta włoska krojona | kg | paski, wiórki, wióra grube |
| Kapusta kiszona – w wiadrze | kg | waga netto – 5 kg |
| Kapusta kiszona – w worku | kg | waga netto – 5 kg |
| Kapusta kiszona czerwona | kg | |
| Karambola świeża | szt | |
| Karczochy świeże | szt | |
| Kiełki brokuła | opak. | opak. 200 gram |
| Kiełki buraka czerwonego | opak. | opak. 200 gram |
| Kiełki fasoli mung | kg | opak. 1kg |
| Kiełki groszku zielonego | opak. | opak. 250 gram |
| Kiełki jarmużu | opak. | opak. 250 gram |
| Kiełki lucerny | opak. | opak. 250 gram |
| Kiełki mix | opak. | opak. 250 gram |
| Kiełki pora | opak. | opak. 250 gram |
| Kiełki rzodkiewki | opak. | opak. 200 gram |
| Kiełki słonecznika | opak. | opak. 200 gram |
| Kiwi extra – grube | kg | |
| Kiwi obierane produkcja własna | kg | |
| Kokos świeży | szt | orzech |
| Kokos wiórki | kg | |
| Kolendra świeża cięta | kg | |
| Kolendra świeża doniczka | szt | |
| Koper włoski fenkuł | kg | |
| Koper włoski mini | kg | opak. 200 gram |
| Koperek świeży | kg | |
| Kukurydza kolba cena dnia | szt | |
| Kukurydza świeża mini po potwierdzeniu dostępności | opak. | opak. 200 gram |
| Kumkwat | kg | |
| Kwiatki jadalne bratka po potwierdzeniu dostępności | opak. | |
| Kwiatki jadalne mini bratka po potwierdzeniu dostępności | opak. | |
| Kwiatki jadalne cukinii po potwierdzeniu dostępności | szt | cena jednego kwiatka |
| Kwiatki jadalne goździka po potwierdzeniu dostępności | opak. | |
| Kwiatki jadalne mix po potwierdzeniu dostępności | opak. | |
| Kwiatki jadalne róży po potwierdzeniu dostępności | opak. | |
| Kwiatki jadalne smagliczki po potwierdzeniu dostępności | opak. | |
| Kwiatki jadalne storczyka po potwierdzeniu dostępności | opak. | opak. 50 szt |
| Kaucja za skrzynkę ,,promiwex ‘’ | szt | |
| Kaucja za skrzynkę z pieczarek | szt | |
| Kaucja za beczkę | szt |
L
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Limonka – cytrynka zielona | kg | |
| Liście shisho czerwone | opak. | |
| Liście shisho zielone | opak. | |
| Liście carry | opak. | |
| Liście laurowe | szt | |
| Litchi obrane w syropie 565 gram | szt | |
| Lubczyk świeży doniczka | szt | |
| Lubczyk świeży cięty | kg |
M
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Majeranek świeży cięty | kg | |
| Majeranek świeży doniczka | szt | |
| Mak | kg | |
| Malina świeża op – 125 gram cena dnia | opak. | |
| Malina świeża cena dnia | kg | |
| Mandarynka extra | kg | |
| Mandarynka obierana produkcja własna | kg | |
| Mango świeże | kg | |
| Mango świeże rtl | kg | gotowe do spożycia |
| Mangosteen cena dnia | kg | |
| Marakuja świeża po potwierdzeniu dostępności | szt | |
| Marchew z natką – pęczek | szt | |
| Marchew fioletowa po potwierdzeniu dostępności | kg | |
| Marchew obierana | kg | pakowana w próżni |
| Marchew mini bio – bez natki | opak. | opak. 200 gram bez natki |
| Marchew mini – z natką | opak. | opak. 200 gram z natką |
| Marchew kolorowa mini | opak. | opak. 200 gram z natką |
| Marchew myta luz | kg | |
| Marchew obierana krojona | kg | wiórki, kostka, plastry |
| Marchew obierana krojona słupki | kg | krojona ręcznie – słupki |
| Marchew żółta | kg | |
| Melisa świeża doniczka | szt | |
| Melon candalope obrany | kg | w cenie opcja krojonego |
| Melon candalope | kg | |
| Melon galia | kg | |
| Melon zielony | kg | |
| Melon żółty | kg | |
| Melon żółty obrany | kg | w cenie opcja krojonego |
| Micro liście amarantusa po potwierdzeniu dostępności | opak. | opak. 200 gram |
| Micro liście groszku czepnego po potwierdzeniu dostępności | opak. | opak. 200 gram |
| Micro liście groszku czepnego po potwierdzeniu dostępności | opak. | opak. 100 gram |
| Micro liście groszku czepnego | szt | doniczka |
| Micro liście kapusty czerwonej po potwierdzeniu dostępności | opak. | opak. 200 gram |
| Micro liście mix 4 rodzajowy | opak. | opak. 150 gram |
| Micro liście mizuny po potwierdzeniu dostępności | opak. | opak. 200 gram |
| Micro liście musztardowca | opak. | czerwony i zielony – 200 gram |
| Micro liście nasturcji | opak. | opak. 20 gram |
| Micro liście ogórecznika | opak. | opak. 200 gram |
| Micro liście pak – choi | opak. | opak. 200 gram |
| Micro liście rzodkiewki po potwierdzeniu dostępności | opak. | opak. 200 gram |
| Micro liście saqura po potwierdzeniu dostępności | opak. | opak. 200 gram |
| Mieszanka bakaliowa – studencka | kg | |
| Mięta świeża doniczka | szt | |
| Mięta świeża cięta | kg | import |
| Migdał kalifornijski | kg | |
| Migdał płatki | kg | |
| Morela świeża | kg | brak |
| Morela suszona | kg |
N
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Nasiona chia – szałwia hiszpańska | kg | |
| Nektarynka | kg | brak |
O
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Ogórek kiszony krojony | kg | plastry, wiórki, słupki |
| Ogórek szklarniowy import | kg | |
| Ogórek szklarniowy krajowy cena dnia | kg | |
| Ogórek gruntowy kiszeniak cena dnia | kg | |
| Ogórek kiszony w worku | kg | opak. 3 kg |
| Ogórek kiszony w wiadrze | kg | opak. 3 kg |
| Ogórek szklarniowy krojony | kg | plastry, słupki, wióry |
| Ogórek małosolny | kg | opak. 3 kg |
| Oregano świeże cięte | kg | |
| Oregano świeże doniczka | szt | |
| Orzech nerkowca obrany | kg | połówki |
| Orzech brazylijski | kg | |
| Orzech laskowy obrany | kg | |
| Orzech pistacjowy | kg | |
| Orzech pistacjowe obrany | kg | |
| Orzech włoski obrany | kg | |
| Orzech ziemny luz | kg | |
| Orzech piniowy | kg |
P
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Papaja świeża cena dnia | szt | |
| Papaja suszona | kg | |
| Papryka biała – rożek | kg | |
| Papryka czerwona | kg | opak. 5 kg |
| Papryka czerwona krojona produkcja własna | kg | |
| Papryka zielona | kg | opak. 5 kg |
| Papryka żółta | kg | opak. 5 kg |
| Papryka żółta krojona produkcja własna | kg | |
| Papryka habanero | kg | |
| Papryka mix – tri kolor | kg | czerwona – zielona – żółta |
| Papryczka chilli mini czerwona | opak. | opak. 100 gram |
| Papryka jalapeno zielona | kg | |
| Papryka peperoni czerwona | kg | |
| Papryka peperoni zielona | kg | |
| Papryka ramiro – kapya cena dnia | kg | |
| Papryka padrone zielona | kg | |
| Passion fruit świeży po potwierdzeniu dostępności | szt | zamiennik marakujii |
| Pasternak | kg | |
| Pasternak obierany | kg | pakowany w próżni |
| Patison mini zielony po potwierdzeniu dostępności | opak. | opak. 200 gram |
| Patison mini żółty po potwierdzeniu dostępności | opak. | opak. 200 gram |
| Physalis – wiśnia chińska | opak. | opak. 100 gram |
| Pieczarka świeża luz | kg | opak. 3 kg |
| Pieczarka brązowa cena dnia | kg | |
| Pieczarka krojona | kg | |
| Pieczarka marynata – drobna | kg | drobna |
| Pietruszka korzeń | kg | gruba |
| Pietruszka natka | kg | |
| Pietruszka natka dekoracyjna | kg | |
| Pietruszka obierana | kg | pakowana w próżni |
| Pietruszka obierana krojona | kg | pakowana w próżni |
| Pigwa | szt | |
| Pitahaja biało – czerwona | szt | smoczy owoc |
| Pitahaja czerwona | szt | smoczy owoc |
| Pitahaja żółta | szt | smoczy owoc |
| Podgrzybek suszony | kg | |
| Podgrzybek świeży cena dnia | kg | |
| Pomarańcza bezpestkowa | kg | |
| Pomarańcza czerwona | kg | |
| Pomarańcza sokowa kalibrowana | kg | do automatów |
| Pomarańcza sokowa standart | kg | do ręcznych wyciskarek |
| Pomarańcza extra | kg | |
| Pomarańcza obierana filet | kg | |
| Pomarańcza obrana | kg | |
| Pomarańcza plastry nieobierana | kg | nieobierana – ze skórką |
| Pomarańcza plastry obierana | kg | |
| Pomello cena dnia | szt | |
| Pomidor b cena dnia | kg | |
| Pomidor bawole serce czerwony | kg | gruby |
| Pomidor bb cena dnia | kg | |
| Pomidor czarny | kg | |
| Pomidor koktajlowy gałązka | kg | bez gałązki |
| Pomidor koktajlowy luz cena dnia | kg | |
| Pomidor koktajlowy żółty cena dnia | kg | |
| Pomidor koktajlowy czarny | kg | żółty, czerwony, czekoladowy |
| Pomidor koktajlowy mix cena dnia | kg | |
| Pomidor lima cena dnia | kg | |
| Pomidor malinowy cena dnia | kg | |
| Pomidor żółty | kg | |
| Por kg | kg | |
| Por mini | opak. | opak. 200 gram |
| Por obrany | kg | realizacja – minimum 5 kg |
| Por obrany krojony | kg | realizacja – minimum 5 kg |
| Porzeczka czerwona 125 gram cena dnia | opak. |
R
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Rabarbar cena dnia | kg | |
| Rodzynka sułtańska – drobna | kg | |
| Rodzynka gold gruba | kg | |
| Rozmaryn świeży doniczka | szt | |
| Rozmaryn świeży cięty | kg | |
| Rukiew wodna | kg | |
| Rukiew wodna doniczka | szt | |
| Rzepa arbuzowa cena dnia po potwierdzeniu dostępności | kg | |
| Rzepa mini | opak. | opak. 200 gram |
| Rzodkiew biała | kg | |
| Rzodkiew biała obierana | kg | |
| Rzodkiewka pęczek | szt | z liściem |
| Rzodkiewka obcinana | kg |
S
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Sałata dekoracyjna czerwona | kg | |
| Sałata dekoracyjna | kg | czerwona i zielona 1 : 1 |
| Sałata dekoracyjna zielona | kg | |
| Sałata endywia – frise zielona | kg | |
| Sałata endywia – frise żółta | szt | |
| Sałata liść dębu czerwony | kg | |
| Sałata liść dębu zielony | kg | |
| Sałata lodowa | kg | |
| Sałata masłowa zielona | kg | |
| Sałata mix krojone , op – 1000 gram . | opak. | |
| Sałata mix krojone , op – 500 gram . | opak. | |
| Sałata mix krojone , op – 150 gram . | opak. | |
| Sałata mizuna w doniczce | szt | |
| Sałata pak – choy baby po potwierdzeniu dostępności | kg | |
| Sałata pak – choy po potwierdzeniu dostępności | kg | |
| Sałata radicchio | kg | |
| Sałata roszponka op – 100 gram | opak. | |
| Sałata rukola op – 100 gram | opak. | myta opak. 500 gram |
| Sałata rukola myta op – 500 gram | opak. | myta opak. 500 gram |
| Sałata rzymska | kg | |
| Sałata rzymska baby zielona | kg | |
| Sałatka owocowa – wyrób własny | kg | bez konserwantów |
| Seler korzeń | kg | |
| Seler naciowy | kg | |
| Seler obierany | kg | pakowany w próżni |
| Seler obierany krojony | kg | plastry, kostka, wiórki |
| Sezam łuskany | kg | |
| Skorzonera świeża po potwierdzeniu dostępności | kg | korzeń lotosu |
| Słonecznik łuskany | kg | |
| Soczewica czarna | kg | |
| Soczewica czerwona | kg | |
| Soczewica zielona | kg | |
| Sok z buraka | l | soki świeżo wyciskane |
| Sok z cytryny | l | bez dodatku cukru |
| Sok z grapefruita czerwonego | l | bez konserwantów |
| Sok z kapusty kiszonej | szt | minimalna ilość to 5 l |
| Sok z marchewki | l | własna produkcja |
| Sok z pomarańczy | l | własna produkcja |
| Soliród świeży | kg | |
| Surówka z buraków czerwonych | kg | surówki i sałatki nie zawierają |
| Surówka wielowarzywna | kg | konserwantów |
| Surówka z kapusty białej | kg | własna produkcja surówek |
| Surówka z kapusty czerwonej | kg | i sałatek |
| Surówka z kapusty kiszonej | kg | minimalne zamówienie |
| Surówka z kapusty pekińskiej | kg | to 5 kg |
| Surówka z marchewki | kg | |
| Surówka z marchewki jabłka | kg | |
| Surówka z ogórka kiszonego | kg | |
| Surówka z papryki kolorowej | kg | |
| Surówka z pora | kg | |
| Surówka z selera | kg | |
| Surówka z selera i jabłka | kg | |
| Susz buraka kostka op – 500 gram | opak. | |
| Susz gruszki luz | kg | |
| Susz jabłka luz | kg | |
| Susz śliwki z pestką luz | kg | |
| Susz śliwki bez pestki luz | kg | |
| Susz kopru op – 20 gram | opak. | |
| Susz natki op – 20 gram | opak. | opak. 20 gram |
| Susz owocowy | kg | |
| Susz warzywny (kostka) op – 500 gram | opak. | opak. 500 gram |
| Szałwia świeża cięta | kg | |
| Szałwia świeża doniczka | szt | |
| Szczaw świeży cięty cena dnia | kg | |
| Szczaw krwisty doniczka | szt | |
| Szczaw krwisty cięty | opak. | opak. 50 szt |
| Szczaw zajęczy cięty | opak. | opak. 35 gram |
| Szczypior paluch gruby | kg | |
| Szczypiorek cienki | kg | |
| Szparagi białe cena dnia | kg | |
| Szparagi zielone cena dnia | kg | |
| Szpinak świeży | kg | |
| Szpinak świeży baby op – 100 gram | opak. | opak. 100 gram – niemyty |
| Szpinak świeży baby op – 200 gram | opak. | opak. 200 gram myty |
Ś
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Śliwka ciemna import cena dnia | kg | |
| Śliwka czerwona prezydent cena dnia | kg | |
| Śliwka żółta cena dnia | kg | |
| Śliwka ciemna węgierka cena dnia | kg | |
| Śliwka kalifornijska bezpestkowa | kg | |
| Śliwka ciemna drylowana | kg |
T
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Topinambur świeży | kg | |
| Topinambur świeży obierany produkcja własna | kg | |
| Trawa cytrynowa | kg | |
| Truskawka szklarnia cena dnia | kg | cena dnia |
| Trybula świeża cięta | kg | |
| Tymianek świeży cięty | kg | |
| Tymianek świeży cytrynowy | kg | |
| Tymianek świeży doniczka | szt |
W
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Warkocz warzywny ozdobny | szt | cena zależnie od surowca |
| Winogrono białe włoskie | kg | |
| Winogrono ciemne włoskie | kg | |
| Włoszczyzna obrana krojona | kg |
Z
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Ziarno lnu | kg | |
| Ziemniak obrany krojony | kg | plastry, kostka, wióry |
| Ziemniak agata import | kg | |
| Ziemniak batat luz | kg | słodki |
| Ziemniak batat obierany | kg | pakowany w próżni – 5 kg |
| Ziemniak batat obierany krojony | kg | pakowany w próżni – 5 kg |
| Ziemniak belaroza czerwony | kg | czerwona skórka, opak. 15 kg |
| Ziemniak gala | kg | duży |
| Ziemniak gala obierany | kg | pakowany w próżni – 5 kg |
| Ziemniak grilowy myty | kg | |
| Ziemniak grilowy obierany | kg | pakowany w próżni – 5 kg |
| Ziemniak koralik myty | kg | |
| Ziemniak koralik obierany | kg | pakowany w próżni |
| Ziemniak myty luz | kg | |
| Ziemniak soraya luz | kg | |
| Ziemniak soraya obierany | kg | pakowany w próżni – 5 kg |
| Ziemniak myte ćwiartki | kg | pakowana w próżni |
| Ziemniak obierany ćwiartki | kg | pakowana w próżni |
| Ziemniak obierany w wiadrze | kg | cena z wiadrem |
| Ziemniak obierany baryłki | kg | ręcznie wycinany kształt beczki |
| Ziemniak ratte | kg | |
| Ziemniak truflowy – fioletowy | kg | |
| Ziemniaki czerwone potatki kalibroane | kg | |
| Ziemniaki czerwone potatki standart | kg |
Ż
| Produkt | J.m. | Uwagi / opakowanie |
|---|---|---|
| Żurawina suszona | kg | |
| Żurawina świeża | kg | |
| Żurek wiejski koliber | szt | poj. 0, 5 l szkło |
| Żurek wiejski koliber | szt | poj. 0, 5 l plastik |